Veghel, 22/2/2021
Diverse artikelen met sesam bevatten mogelijk een te hoog gehalte aan residu van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide. Dit residu is aanwezig in sesamzaad afkomstig uit India, wat gebruikt is als grondstof voor deze producten. Een actuele lijst van de producten die mogelijk een te hoog gehalte aan ethyleenoxide bevatten vindt u hieronder. Wij verzoeken u dringend deze producten niet te consumeren.
Het consumeren van deze producten zorgt niet voor een acuut voedselveiligheidsgevaar, maar langdurige blootstelling zou kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Bij klachten adviseren wij u contact op te nemen uw huisarts.
Heeft u recentelijk een of meerdere eenheden van de genoemde producten bij ons gekocht, dan verzoeken wij u met het product terug te gaan naar of contact op te nemen met uw Sligro-vestiging. In overleg met de vestiging krijgt u het desbetreffende aankoopbedrag retour.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice (0413-343500) of het klantenteam van uw Sligro bezorgservice.
Bent u wederverkoper van dit product, dan wijzen wij u hierbij op uw plicht ook úw afnemers per ommegaande op de hoogte te stellen van het feit dat ze een schadelijk levensmiddel hebben ontvangen. Daarnaast dient u hiervan melding te doen bij de NVWA, danwel de bevoegde autoriteit in uw land indien dit anders is dan Nederland.
Artikelnummer | Omschrijving artikel | GTIN | Aankoopdatum | THT/batchcode |
31941 | 40 ST PAN.FB PAN BAGNAT INTEGR. 110G | 5412632236453 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
37730 | 1 DS LL.BROODJE FITNESS 75ST | 5410683138917 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
926293 | 45 ST PAN.DEMI BAQUETTE MEERGR. 125G | 5410683143652 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
114478 | 1 DS PAVE GARDE FOREST.1900 4X2.05K | 5410683143669 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
154304 | 1 DS PAN.SPELT PISTOLET 50X110G | 5410683143782 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
51218 | 24 ST PAN.PREM.PL.BAGUETTE MULTI250G | 5410683143812 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
862334 | 1 DS PAN.PETIT PAIN MULTI 65X80G | 5410683143911 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
108890 | 1 DS PAN.FB MINI CIAB.MIX 3X25X40G | 5410683143928 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
927744 | 55 ST PAN.MINI CIABATTA VOLKOREN 85G | 5410683143959 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
106602 | 45 ST PAN.GOLD SOFT DEMI BAQ IN140G | 5410683144048 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
93813 | 1 DS PAN.LARGE S.BOUTOL MULTIGR.9ST | 5412632514476 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
54998 | 1 DS PAN.PAVÉ GARDE MESSIER4X1900G | 5412632516043 | Vanaf 01-01-2020 | Alle THT's |
691267 | 1 DS PAST.GV BROODJE MEERGR. 24X60G | 5413056026293 | Batchcode: 200827 en 200901 | |
113586 | 1 DS PAST.MOLENAARSB.MEERGR.8X800G | 5413056030801 | Batchcode: 410420258 en 410420245 | |
734117 | 1 ZK TROM.MEERGRBOL DONKER 6ST | 8710401815210 / 8716918001450 | Verkoopdagen: 15-10-2020 t/m 25-10-2020 | |
734086 | 1 ZK TROM.SESAM TARWEBOL 6ST | 8710401815173 / 8716918001207 | Verkoopdagen: 15-10-2020 t/m 25-10-2020 | |
733975 | 1 ZK TROM.SES MELKBROOD RD 6ST | 8710401815043 / 8716918000187 | Verkoopdagen: 18-10-2020 t/m 25-10-2020 | |
892779 | 24 ST TR.BONNE LUXE BURGERBR. | 8710401162383 / 8710401226658 | THT: 10 - 2021 / Lotcode: 20285 | |
441900 | 24 ST TR.BONNE MINI MELKBR.WIT 40G | 8710401335725 | THT: 10 - 2021 / Lotcode: 20292 | |
85523 | 1 BS APOL ZA'ATAR MELANGE ZZ 200G | 8713056173155 / 8713056173162 | Vanaf 29-09-2020 | 27-07-2023 |
402223 | 1 ZK APOL SESAMZAAD GEPELD 1KG | 8713056000352 / 8713056520706 | Vanaf 07-07-2020 | 15-06-2023 / 06-07-2023 |
390222 | 1 BS APOL SESAMZAAD GEPELD 500G | 8713056005661 / 8713056519342 | Vanaf 18-08-2020 | 15-06-2023 / 04-08-2023 |
79581 | 1 BL SSM ZA-ATAR 80G | 8710401532803 / 8710401532810 | Vanaf 21-07-2020 | 07-07-2021 |
334941 | 1 BL SSM SESAMZAAD GEPELD 90G | 8710401510863 / 8710401510870 | Vanaf 01-09-2020 | 03-08-2023 |
334917 | 1 ZK SSM SESAMZAAD GEPELD 350G | 8710401510849 / 8710401510856 | Vanaf 13-10-2020 | 24-08-2023 |
330052 | 1 BL SSM 7-SPICES MIX 80G | 8710401508006 / 8710401508013 | Vanaf 06-10-2020 | 18-03-2022 |
134457 | 1 ST KWEKER SESAMZAAD GEPELD 1KG ZA | 8711832105611 / 8713056512480 | Vanaf 27-07-2020 | 06-07-2023 / 20-07-2023 |
113694
|
PASTRIDOR STOKBROOD FITNESS 26CM | 5413056036315 | 31-08-2021
|
|
714060 | Délifrance halve baguette meergranen | 3291811131541 | 10-09-2021 | |
247521 | Délifrance baguette meergranen | 3291810005065 | 27-08-2021 | |
494725 | 1 FL Apol Woksaus Oost. SESAM | 8713056125437 / 8713056555838 |
Vanaf 03-11-2020 | 09-09-2021 20SNL-30458 |
929275 | WALDKORN OERGRANEN BAG.NAT.25X400G | 5413321292941 | 14-06-2021 | |
292238 | WALDKORN OERGRANEN BOULE PETIT 25X100G | 5413321292972 | THT: 26-04-2021 / 27-04-2021 / 29-05-2021 / 13-06-2021 / 11-07-2021 | |
970470 | PANESCO RUSTIC DIAMOND MULTIGRAIN110X80G | 5412632515107 | 31-10-2021 | |
894360 | PANESCO ORGANIC PAVE BUCHERON | 5412632510584 | THT: 31-01-2021 / 31-03-2021 | |
111260 | ODENWALD BIO MEERGR.BONK 36x80G | 8715538005367 / 8715538008078 | 26-02-2021 / Lotcode: 201456 | |
35704 | MOLCO PETIT PAIN WALDKORN 40ST | 5413321242281 | 23-02-2021
|
|
448169 | MOLCO WALDKORN REUZENBOL | 8712398035015 |
|
27-01-2021 t/m 14-10-2021 |
901044 | MOLCO PYRAMIDE WALDKORN |
5410003242225 |
|
05-02-2021 t/m 07-10-2021 |
839506 | MOLCO CARRE WALDKORN 30ST |
5410003242041 |
|
16-01-2021 t/m 01-10-2021 |
722149 | MOLCO WALDKORNBOLLETJE |
8712398034599 |
|
05-02-2021 t/m 08-10-2021 |
572853 | MOLCO WALDKORNBROODJE CLASSIC 40ST |
5413321242472 |
|
22-07-2021 en 13-10-2021 |
866147 | MOLCO BOERENBOL 28ST |
8712398033455 |
|
20-01-2021 en 15-09-2021 |
398924 | MOLCO TAFELBROOD WALDCORN |
5413321242236 |
|
23-07-2021 en 14-10-2021 |
892761 | MOLCO WALDKORN TRIANGEL 50X95G | 8436542122412 | 26-03-2021 | |
424267 | MOLCO WALDKORNBROODJE VITAL CARRE 30ST | 5413321242069 | 03-09-2021 | |
572837 | MOLCO WALDKORNBROODJE ROZ./NOTEN 60ST | 5413321242465 | 11-09-2021 | |
596789 | MOLCO PYRAMIDE JUNIOR WALDKORN | 5413321042300 | 08-09-2021 | |
126610 | MOLCO RUSTICO MEERGRANEN 30X130G | 5413321268786 | 17-01-2021 t/m 04-07-2021 | |
112440 | BAGUETTE FITNESS 57CM 23X350G | 5413056036292 | 31-08-2021 |